Facebook Ads de Cero a Pro de Luis tenorio
Recibe una oferta del 30% adicional por suscribirte al boletín de noticias y así recibir ofertas y novedades en tu email.
Facebook Ads de Cero a Pro de Luis tenorio | Logra ventas, exposición de marca y acelera drásticamente tu crecimiento, aprovechando la mejor herramienta de publicidad del mundo.
Resuelve el reto número 1 una vez que dominas técnicamente la herramienta: ¡Generar resultados!
– “Ya lancé mi campaña, según yo está todo bien, pero no vendo ¿¡Ahora qué hago!?”
La realidad es que para vender y convencer al público no basta con dominar la segmentación profunda, conocer objetivos de campaña, instalar pixeles ó identificar métricas además de esto es necesario una sinergia entre oferta, mensaje y público. En este entrenamiento tienes esa pieza faltante como persuadir a tu audiencia para lograr las ventas.
Conviértete en un profesional
Tendrás todo el conocimiento de una Agencia que trabaja al más alto nivel.
Conoce los beneficios
Crear campañas que generen ventas y alta rentabilidad
Aprende elementos clave que son necesarios engranar, para lograr el éxito, como psicología del consumidor, persuasión, herramientas adicionales a Facebook Ads™ y poderosos insights que no encontrarás en ningún otro lado.
Con la información aprendida generarás una poderosa sinergia en tus campañas digitales y tus resultados en ventas.
Diagnosticar y ajustar campañas digitales
He visto un sinnúmero de empresas y emprendedores, que simplemente no consiguen resultados, a pesar de que saben estrategias de remarketing, pixeles, audiencias, creación de landing pages, etc. y es que no basta con conocer la parte técnica, es importante entender la interacción entre diferentes variables que generan los resultados.
Potenciar tu carrera ó acelerar el crecimiento de tu empresa
a) Emprendedores y dueños de negocio, es un hecho, Facebook e Instagram Ads son y serán por los próximos años LA PLATAFORMA de adquisición de clientes. Puedes hacer tus campañas o dar este curso a tus trabajadores.
b) Para tu carrera profesional, este conocimiento es ALTAMENTE DEMANDADO por las empresas, por lo que podrás rápidamente ascender y recibir un mucho mayor ingreso.
¿Para quién es este curso?
Si tienes un negocio, eres emprendedor o quieres mejorar tu carrera, o incluso quieres tener el curso perfecto para que tu equipo se capacite y lance campañas digitales.
Si quieres emprender
Si quieres poner un negocio, empresa o agencia digital, NO HAY mejor plataforma para adquirir nuevos clientes de forma rápida, que Facebook™ e Instagram Ads.
Emprendedores y freelance
Seguro tu ya hiciste anuncios en Facebook™ o Instagram sin mucho éxito, no es tu culpa, no tienes porqué saber todo, aquí podrás dar un giro de 180º para conseguir mejores clientes.
Restaurantes y negocios locales
Restaurantes, gimnasios, salones, belleza, terapias, tiendas, retail, moda, bares y todos los negocios locales que se benefician de llevar público de la zona.
Si quieres aprender Facebook Ads™ a fondo
Desde aquellos que inician hasta aquellos que quieren llegar a niveles avanzados. Encuentran en este entrenamiento el mejor recurso para capacitarse en anuncios digitales, la experiencia no es solo teórica, es el resultado de la práctica de invertir millones en publicidad para nuestros clientes.
Trabajadores en áreas de marketing y comunicación
Si trabajas en una empresa en área de marketing, publicidad o comunicación, este será activo muy valioso que te permitirá ser más valorado como profesionista y mejorar tu carrera profesional.
Profesionistas, especialistas y consultores
Psicólogos, doctores, médicos especialistas, nutriólogos, abogados y aquellas profesiones cuyos clientes están en Facebook o sus servicios son altamente demandados.
¿Qué voy a aprender?
Módulo Especial provisional
Masterclass | completo |
Introducción
1.1 Bienvenida. | completo |
1.2 ¿Qué aprenderás?. | completo |
1.3 Términos de Publicidad Digital. | completo |
1.4 Abordaje Correcto de Plataformas. | completo |
1.6 Cross Channel, Cross Device y Rastreo de Identidad | completo |
1.7 3 Pilares para el Éxito en Facebook. | completo |
1.8 3 Errores de Principiantes en Facebook Ads. | completo |
Conceptos clave de la estrategia
2.1 Abraham Maslow y los Niveles de Conciencia. | completo |
2.2 Temperatura de tu Tráfico. | completo |
2.3 Embudos de Conversión. | completo |
2.4 Buyer Persona / Avatar. | completo |
2.5 Customer Buying Journey. | completo |
Estructura de cuentas y activos
3.1 Ecosistema de Facebook e Instagram. | completo |
3.2 Creación del Business Manager | completo |
3.3 Gestión del Business Manager. | completo |
3.4 Cuentas Publicitarias. | completo |
3.5 Resumen de Cuentas y Activos. | completo |
3.6 Exploración General de Diferentes Business Managers. | completo |
Machine learning
4.1 ¿Qué es el Machine Learning?. | completo |
4.3 Objetivos de Campaña. | completo |
4.4 La Relevancia para tus Campañas. | completo |
4.5 Ejemplos de Aplicación de Objetivos. | completo |
4.6 Maquinas vs Humanos. | completo |
Ads manager y creación de campañas
5.1 Estructura de Campañas. | completo |
5.2 CBO Campaign Budget Optimization. | completo |
5.3 Estrategia para Estructurar tus Campañas. | completo |
5.4 Nomenclatura de Campañas y Conjuntos de Anuncios. | completo |
5.5 Configuración de Campañas. | completo |
Todo sobre segmentación y ads manager
6.1 Overview de Segmentación. | completo |
6.2 Principios para segmentar de forma exitosa. | completo |
6.3 ¿Qué Son Los Públicos en Facebook?. | completo |
6.4 Opciones de Fijación de Presupuesto. | completo |
6.5 El Público Universo y el Presupuesto. | completo |
6.6 Invertir de Acuerdo a la Curva de Aprendizaje. | completo |
6.7 Costo de Adquisición y Valor de Vida de tus Clientes. | completo |
6.8 Límites y Control de Presupuesto. | completo |
6.9 Calendario y Programación de Horarios de Anuncios. | completo |
6.10 La Configuración de Público Principal. | completo |
6.11 Opciones de Segmentación Detallada. | completo |
6.12 Táctica de Segmentación Aplicando Layering. | completo |
6.13 ¿Qué son las Ubicaciones?. | completo |
6.14 Expandir el Inventario para Reducir Costos. | completo |
6.15 Utilizar Ubicaciones Manuales o Automáticas. | completo |
6.16 Aplicar Desgloses para Decidir Mejor las Ubicaciones. | completo |
6.17 Como Funciona Sistema de Subastas de Facebook. | completo |
6.18 ¿Cómo Ganar las Subastas a la Competencia?. | completo |
6.19 ¿Qué son y cuándo usar las Estrategias de Puja?. | completo |
6.20 Límite de Costo vs Límite de Puja. | completo |
6.21 Caso Práctico de Límite de Costo. | completo |
6.22Caso Práctico de Límite de Puja. | completo |
6.23 ¿Vale la Pena Injerir en el Presupuesto en las Subastas?. | completo |
6.24 Tipo de Entrega de Anuncios “Estándar vs Acelerada”. | completo |
Mejora tus anuncios con persuasión y marketing de respuesta directa
7.1 Introducción al Marketing de Persuasión y Respuesta Directa. | completo |
7.2 Las Fuerzas Universales. | completo |
7.3 Los 6 Principios de Persuasión. | completo |
7.4 Persuasión en una Oración. | completo |
7.5 Construcción de Titulares. | completo |
7.6 Elegir Imágenes que Aumentan Clics. | completo |
7.7 copyformula 1.0 aida | completo |
7.8 Copy Fórmula 2.0 Power Message. | completo |
7.9 copyformula 3.0 Decisión Heurística. | completo |
Pixel, remarketing y públicos
8.1 Qué es y Cuál es la Importancia del Remarketing. | completo |
8.2 El Píxel de Facebook. | completo |
8.3 El Pixel de Facebook y su Utilidad. | completo |
8. 4 Creación del Pixel. | completo |
8.5 Instalación del Pixel en Landing Pages. | completo |
8.6 Instalación del Pixel en Página de WordPress. | completo |
8.7 Instalación de Pixel vía Google Tag Manager | completo |
8.8 Cómo Validar la Correcta Instalación. | completo |
8.9 Qué son, cuáles son y para qué sirven los Eventos | completo |
8.10 Los Eventos Estándar Instalación Manual. | completo |
8.11 Uso de Herramienta de Configuración de Eventos para Configurar Eventos Estándar. | completo |
8.12 Los Eventos Personalizados Instalación Manual. | completo |
8.13 Definición y Creación de Conversiones Personalizadas. | completo |
8.14 Uso de Conversiones Personalizadas para Filtrar Eventos. | completo |
8.15 Reglas de Uso y Diferencias (Eventos vs Conversiones Personalizadas). | completo |
8.16 Qué son los Públicos Personalizados. | completo |
8.17 Público Personalizado a Partir de Reproducciones de Video. | completo |
8.18 Público Personalizado a Partir de Sitio Web. | completo |
8.19 Público Personalizado a Partir de Página de Facebook y o Instagram. | completo |
8.20 Público Personalizado a Partir de Página de Base de Datos. | completo |
8.21 Qué son los Públicos Similares o Lookalike y Por qué son tan Poderosos. | completo |
8.22 Calidad y Precisión de las Fuentes de Datos. | completo |
8.23 Diseño Estratégico de Públicos Personalizados para Obtener Públicos LookAlike de Alta Rentabilidad. | completo |
8.24 Creación de Públicos Similares a Partir de una Base de Datos. | completo |
8.25 Creación de Públicos Similares a Partir de Reproducciones de Video. | completo |
Creación de Anuncios
9.1 Configuración Correcta de Anuncios. | completo |
9.2 Publicaciones Existentes vs DarkPost. | completo |
9.3 Cómo Espiar Anuncios de la Competencia. | completo |
9.4 Cómo Pautar un Post Aún antes de ser Publicado. | completo |
9.5 Cómo Convertir una Serie de Imágenes en un Anuncio en Video. | completo |
9.6 SUPER HACK para hacer un Evergreen Ad que haga Explotar tus Ventas. | completo |
9.7 Crear Anuncios en Secuencia para Instagram Stories. | completo |
9.8 Anuncios Dinámicos | completo |
9.9 Configurar Anuncios Dinámicos. | completo |
10 Análisis de Caso – Anuncios Dinámicos, La Cereza del Pastel. | completo |
Lanzamiento de Campañas
10.1 Introducción al Módulo. | completo |
10.2 Campaña de Interacciones. | completo |
10.3 Campaña de Alcance. | completo |
10.4 Campaña de Tráfico. | completo |
10.5 Campaña de Reproducciones. | completo |
10.6 Campaña de Clientes Potenciales. | completo |
10.7 Campaña de Conversiones. | completo |
10.8 Campaña de WhatsApp. | completo |
Optimización de Campañas
11.1 Qué es la Fase de Aprendizaje | completo |
11.2 Gestión Óptima de la Fase de Aprendizaje | completo |
11.3 Las Reglas Automáticas | completo |
11.4 Creación e Ideas de Reglas Automáticas | completo |
11.5 Tiempo de Carga como Factor de Optimización | completo |
11.6 Interpretación de Diagnósticos de Relevancia | completo |
Estrategias y Técnicas Avanzadas
12.1 Cómo Combatir la Actualización de IOS 14 (2021) | completo |
12.2 Diseño Estratégico de Micro y Macro Conversiones | completo |
12.3 Estrategia de Apertura, Captación y Enfoque, Genera una Audiencia Mínima Viable | completo |
12.4 Conoce y Usa el Template de Oro | completo |
12.5 Estrategia de Video Funnel | completo |
12.6 Video Nuggets Framework | completo |
12.7 EverGreen Marketing | completo |
12.8 Evergreen Retargenting Ads Táctica para Vender en Piloto Automático (Etapas de Funnel) | completo |
12.9 Evergreen Retargenting Ads Táctica para Vender en Piloto Automático (Ventanas de Tiempo) | completo |
12.10 Evergreen Retargenting Ads Táctica para Vender en Piloto Automático (Datos Demográficos) | completo |
12.11 Retargeting Basado en Comportamiento | completo |
12.12 Estrategia CBO “El mentor, el maestro y el alumno”. | completo |
12.13 Testeo por Fases en Pre-Lanzamiento de Campañas | completo |
Recursos Poderosos
13.1 Cómo Saber qué Tecnología Web que usa tu Competencia | completo |
13.2 Cómo Rastrear las Modificaciones Históricas de las Páginas Web de tu Competencia | completo |
13.3 Cómo ver la Segmentación de otros Anunciantes | completo |
13.4 Obtén Imágenes y Videos Gratis para tus Anuncios | completo |
13.5 Métricas de Seguimiento Diario 2021 | completo |
13.6 Métricas de Seguimiento Semanal 2021 | completo |
13.7 Métricas de Seguimiento Diario 2022 | completo |
13.8 Métricas de Seguimiento Semanal 2022 | completo |
13.9 Formato de Aviso de Privacidad | completo |
13.10 Contacta con el Soporte de Facebook | completo |

Tamaño de la Descarga: 2,54 GB
Recibe una oferta del 30% adicional por suscribirte al boletín de noticias y así recibir ofertas y novedades en tu email.